電機型號 | 60ST-M00630 | 60ST-M01330 | 60ST-M01930 |
額定功率 (kw) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
額定線電壓 (V) | 220 | 220 | 220 |
額定線電流 (A) | 1.2 | 2.8 | 3.5 |
額定轉速 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
額定力矩 (N.m) | 0.6 | 1.27 | 1.91 |
峰值力矩 (N.m) | 1.8 | 3.9 | 5.73 |
反電勢(V/1000r/min) | 30.9 | 29.6 | 34 |
力矩係數(Nm/A) | 0.53 | 0.45 | 0.55 |
轉子慣量(Kg.m2) | 0.175*10-4 | 0.29*10-4 | 0.39*10-4 |
繞組(繞間)電阻 | 6.18 | 2.35 | 1.93 |
繞組(線間)電感 | 29.3 | 14.5 | 10.7 |
電氣時間常數 | 4.74 | 6.17 | 5.5 |
重量(Kg) | 1.16 | 1.6 | 2.07 |
編碼器線數(ppr) | 2500 | 2500 | 2500 |
電機絕緣等級 | F | F | F |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
付款方式︰ 100%TT