電機型號 | 130ST-M04025 | 130ST-M05020 | 130ST-M05025 | 130ST-M06025 | 130ST-M07720 | 130ST-M07725 | 130ST-M07730 | 130ST-M10015 | 130ST-M10025 | 130ST-M15015 | 130ST-M15025 |
LA1(mm)不帶剎車 | 165 | 173 | 173 | 183 | 197 | 197 | 197 | 221 | 221 | 269 | 269 |
LA2(mm) 帶剎車 | 207 | 215 | 215 | 225 | 239 | 239 | 239 | 263 | 263 | 311 | 311 |
額定功率 (kw) | 1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.4 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 |
額定線電壓 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定線電流 (A) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7.5 | 9 | 6 | 10 | 9.5 | 13.5 |
額定轉速 (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
額定力矩 (N.m) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 10 | 10 | 15 | 15 |
峰值力矩 (N.m) | 12 | 15 | 15 | 18 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 30 | 30 | 45 | 45 |
重量(Kg)不帶剎車 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 11.4 | 11.4 | 15.4 | 15.4 |
重量(Kg)帶剎車 | 9.4 | 10.3 | 10.3 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18.3 | 18.3 |
編碼器線數(ppr) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
電機絕緣等級 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
付款方式︰ 100%TT